Rajasthan Assistant Professor Medical Job Vacancy | Rajasthan Assistant Professor Online form 2025 | Rajasthan Assistant Professor Medical Job Openings
Post update: 16-12-2024
About Post: Rajasthan Public Service Commission are invited online application form for Assistant Professor in Medical Education Department. Eligible candidate apply online application form for 329 post. vacancy detail, age limit, Rajasthan Assistant professor official notification pdf and more details mentioned below. Eligible candidate can fill application for many post with application fees and Rajasthan Assistant Professor Medical L-16 Grade Pay- 6600/- read below.
Rajasthan Assistant Professor Medical Vacancy 2025Advt- 23/Exam/A.P./Med.Edu./RPSC/EP-1/2024-25Www.Sarkarijobtak.com |
|
Important Dates
|
Application Fees
|
Selection Process
|
Age limit
|
Education Qualification
|
|
Subject Wise Vacancy Detail |
|
Post Name | Total Vacancy |
मनोरोग | 3 |
शिशु औषध | 27 |
जीरियाट्रिक्स मेडिसिन | 2 |
रेस्पाइटेरी मेडिसिन / टीबी एण्ड चैस्ट | 1 |
जनरल सर्जरी | 36 |
अस्थि रोग | 18 |
स्त्री एवं प्रसूति रोग | 15 |
पैलियेटिव मेडिसिन | 1 |
फिजिकल मेडिसिन एवं रिहैबिलिटेशन (पीएमआर) | 6 |
नेत्र/ऑप्थैलमोलोजी | 6 |
रेडियेशन ऑन्कोलोजी/ रेडियोथैरेपी | 6 |
ओटो-राइनो-लैरिंगोलोजी-सिर एवं गर्दन / ई.एन.टी | 5 |
निश्चेतन | 27 |
रेडियोडाइग्नोसिस | 34 |
ड्रमोटोलोजी, वेनरोलोजी एण्ड लेर्पोसी / स्किन एण्ड वी.डी. | 4 |
जनरल मेडिसिन | 45 |
ट्रोमेटोलोजी एण्ड सर्जरी | 1 |
शिशु शल्य | 4 |
प्लास्टिक एण्ड रिकन्सट्रक्टिव सर्जरी | 5 |
मेडिकल ऑन्कोलोजी | 9 |
सर्जिकल ऑन्कोलोजी | 10 |
यूरोलोजी | 6 |
कार्डियोलोजी | 3 |
गेस्ट्रोएण्ट्रोलोजी | 7 |
सर्जिकल गेस्ट्रोएण्ट्रोलोजी | 11 |
न्यूरोलोजी | 9 |
न्यूरोसर्जरी | 13 |
नेफ्रोलोजी | 8 |
नियोनैटोलोजी | 3 |
क्लिनिकल इम्यूनोलोजी एण्ड रूमेटोलोजी | 1 |
पीडियाट्रिक न्यूरोलोजी | 1 |
वायरोलोजी | 1 |
पीडियाट्रिक कार्डियो थोरेसिक एण्ड वस्कूलर सर्जरी | 1 |
Total | 329 |
IMPORTANT LINK |
|
Apply Online | Click here |
Official Notification | Click here |
Official website | UPSC Website |
Join Telegram Channel | Click here |
Rajasthan Job | Click here |
Age Relaxation
Sr. | Category | Age Relaxation |
---|---|---|
1 | SC/ST/BC/MBC/EWS- Male | 5 year |
2 | SC/ST/BC/MBC/EWS- Female | 10 year |
3 | General Category Women Candidate | 5 year |
4 | Widows and Divorcee women | No Upper age limit. |